Soi trận Buxoro FK vs Nasaf Qarshi (18:00 08/11): đối đầu, phong độ, tỷ lệ
Buxoro FK vs Nasaf Qarshi thuộc VĐQG Uzbekistan, bóng lăn lúc 18:00 ngày 08/11/2026 (giờ Việt Nam). Tỷ lệ kèo, đối đầu và lực lượng hai đội được cập nhật trước giờ đá.


Đang kết nối…
Buxoro FK vs Nasaf Qarshi thuộc VĐQG Uzbekistan, bóng lăn lúc 18:00 ngày 08/11/2026 (giờ Việt Nam). Tỷ lệ kèo, đối đầu và lực lượng hai đội được cập nhật trước giờ đá.
Mô hình thống kê cho Buxoro 10% cơ hội thắng, Nasaf 45%, còn lại 45% là hòa. 8 lần chạm trán gần nhất: Buxoro thắng 0, Nasaf thắng 5, 3 trận hòa.
Buxoro thắng 0 · Hoà 3 · Nasaf thắng 5
| 13/04/2026VĐQG Uzbekistan | Nasaf | 1 - 1 | Buxoro |
| 10/09/2025VĐQG Uzbekistan | Nasaf | 5 - 0 | Buxoro |
| 19/04/2025VĐQG Uzbekistan | Buxoro | 1 - 3 | Nasaf |
| 10/08/2023VĐQG Uzbekistan | Nasaf | 1 - 0 | Buxoro |
| 01/08/2023Cúp QG Uzbekistan | Nasaf | 4 - 3 | Buxoro |
| 17/03/2023VĐQG Uzbekistan | Buxoro | 0 - 1 | Nasaf |
| 18/10/2020VĐQG Uzbekistan | Buxoro | 0 - 0 | Nasaf |
| 26/06/2020VĐQG Uzbekistan | Nasaf | 0 - 0 | Buxoro |
Khả năng thắng
| Giải đấu | VĐQG Uzbekistan (Uzbekistan) · Vòng 27 |
|---|---|
| Giờ bóng lăn | 18:00, 08/11/2026 (giờ Việt Nam) |
| Sân vận động | Buxoro FA Stadioni, Bukhara |
| Thời tiết | 24°C, độ ẩm 23% |
Dữ liệu: KetQuaTrucTuyen · cập nhật 07:50 07/11